Klubbens vedtægter, tryk HER
| Indkaldelse Generalforsamling | Referat | Regnskab | Budget | ||||
| 2021 | 2008 | 1990 | 2021 | ||||
| 2022 - Forslag | 2012 | 1991 | 2023 | ||||
| 2024 | 2013 | 1992 | 2024 | ||||
| 2025 | 2014 | 1993 | 2025 | ||||
| 2016 | 1994 | ||||||
| 2017 | 1995 | ||||||
| 2018 | 1996 | ||||||
| 2019 | 1997 | ||||||
| 2020 | 1998 | ||||||
| 2021 | 1999 | ||||||
| 2022 | 2000 | ||||||
| 2023 | 2001 | ||||||
| 2024 | 2002 | ||||||
| 2025 | 2003 | ||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
